Ankieta
Ważne!
Rozgrywki
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tabela
| Drużyna | Mecze | Punkty | Z-R-P | Bramki | Bilans | |
| 1. | Podbesk. B-B. | 6 | 14 | 4-2-0 | 16:3 | +13 |
| 2. | Stilon Gorzów Wlkp. | 6 | 13 | 4-1-1 | 10:5 | +5 |
| 3. | Sandecja Nowy Sącz | 6 | 13 | 4-1-1 | 8:6 | +2 |
| 4. | Flota Świnoujście | 6 | 11 | 3-2-1 | 9:5 | +4 |
| 5. | Górnik Polkowice | 6 | 11 | 3-2-1 | 6:4 | +2 |
| 6. | ŁKS Łódź | 6 | 11 | 3-2-1 | 9:8 | +1 |
| 7. | Piast Gliwice | 6 | 10 | 2-4-0 | 7:3 | +4 |
| 8. | Warta Poznań | 6 | 9 | 2-3-1 | 9:6 | +3 |
| 9. | MKS Kluczbork | 6 | 9 | 2-3-1 | 8:6 | +2 |
| 10. | Górnik Łęczna | 6 | 9 | 3-0-3 | 6:6 | 0 |
| 11. | Ruch Radzionków | 6 | 8 | 2-2-2 | 4:3 | +1 |
| 12. | Pogoń Szczecin | 6 | 7 | 2-1-3 | 6:5 | +1 |
| 13. | Odra Wodzisław | 6 | 7 | 2-1-3 | 6:9 | -3 |
| 14. | Kolejarz Stróże | 6 | 6 | 1-3-2 | 5:7 | -2 |
| 15. | KSZO Ostrowiec | 6 | 4 | 1-1-4 | 2:6 | -4 |
| 16. | GKS Katowice | 6 | 2 | 0-2-4 | 4:14 | -10 |
| 17. | LKS Nieciecza | 6 | 1 | 0-1-5 | 2:11 | -9 |
| 18. | Dolcan Ząbki | 6 | 1 | 0-1-5 | 2:12 | -10 |
Linki
Forum
Ostatnie komentarze
- a z calkiem starych
5 godzin 40 min. temu - Tak samo bolała np 5-ka w
5 godzin 50 min. temu - Anonim napisał:Od30 lat
6 godzin 29 min. temu - Anonim napisał:Dawajcie do
6 godzin 33 min. temu - Proponuję przeczytajcie
6 godzin 47 min. temu - W "sporcie" pisza ze
7 godzin 11 min. temu - lck1 napisał:Jak widziałem
8 godzin 47 min. temu - wojtasKatowice
8 godzin 49 min. temu - Fajnie.Kupicha na scenie i
9 godzin 46 min. temu - NM napisał:Mysłowice
9 godzin 59 min. temu
Logowanie
Reklama
Media o GieKSie
- 06.09.2010 - 20:42
- 30.08.2010 - 12:16
- 13.08.2010 - 11:10
- 03.08.2010 - 11:01
- 10.07.2010 - 19:09
Strona prowadzona przez GieKSiarzy z Witosa | Copyright © 2005-2010 GieKSiarze.pl | Wszelkie prawa zastrzeżone!












Dodaj nowy komentarz